Evan Rosenberg brings both an entrepreneurial drive and a personal touch to every case.
Evan Rosenberg was born and raised in Jacksonville, Florida. He received his Bachelor’s in Finance from the University of Georgia and graduated with his Juris Doctorate from Georgia State College of Law.
Mr. Rosenberg has dedicated his practice to civil justice. He has started several successful small businesses tailored around customer service and clear communication. He now uses the skills gained from working with individuals to ensure steady communication and consistent customer service to every client, big or small.
Mr. Rosenberg handles all types of personal injury cases, including those involving commercial trucks and other motor vehicles, pedestrian accidents, premises liability, and wrongful death.
Results
Results may vary depending on your particular facts and legal circumstances.
Practice Areas
In Their Words
Locations
Recent Wins
| Case Name | Apartment Complex Drowning Incident | $20,000,000 Wrongful Death Settlement | $18,000,000 Motorcycle Crash Case | Private Settlement | $6,000,000 Commercial Auto Wreck | $5,600,000 Car Accident Case | $4,000,000 Motorcycle Crash Settlement | 1.25M Policy Car Crash Settlement | $3,500,000 Car Crash Settlement | $3,000,000 Truck Crash Settlement | $3,000,000 Wrongful Death Settlement | $3,000,000 Dump Truck Brain Injury Settlement | $2,500,000 Marta Bus Accident | $2,500,000 Car Crash Settlement | $2,500,000 Product Liability Settlement | 50K Policy Car Crash Settlement | $2,300,000 Car Crash with Serious Injury Settlement | $2,250,000 Trucking Accident with Cervical Injury Settlement | $2M Settlement for Medical Malpractice Client | John Doe v. Insurance Company | $2,000,000 Commercial Car Wreck | $2,000,000 Car Crash and Auto Injury Settlement | $2,000,000 Dram Shop Extremity Injuries Settlement | $25K Policy Car Crash With Pedestrian Settlement | $1,900,000 Tractor Trailer Wreck Settlement | $1,500,000 Rollover Car Crash Settlement | $1,500,000 Motorcycle Crash Settlement | $1,500,000 Rear End Car Crash Settlement | John Doe v. Insurance Company | Litigated Complex Extremity Injury Car Crash Settlement | Brain Injury and Car Crash Settlement | $1250000 Multiple Injury Car Crash Settlement | $1.2M Car Crash Verdict | $1M Settlement for Car Accident Client in Atlanta | $1M Settlement for Auto Accident Client in Atlanta | Dram Shop Settlement with Knee Surgery | Car Crash Settlement | Car Crash Settlement | Car Crash Settlement - Minimal Property Damage | Transportation Company Car Crash Settlement | Car Crash Settlement - 40K Pre-suit | Disputed Liability Car Crash Settlement | Car Crash Settlement with Serious Injury | Car Crash Settlement - Broken Hand and Surgery | Tractor Trailer Crash Settlement | Cochran vs Giancola | Jet Ski Settlement | Car Crash Lumbar Injections Verdict | Bulock, Jacqueline vs. Brown, William | Trevor Rifkin v. Kelly Mee In | Nursing Home Settlement | Broken Ankle Car Crash Settlement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | $26,000,000 | $20,000,000 | $18,000,000 | $15,000,000 | $6,000,000 | $5,600,000 | $4,000,000 | $3,750,000 | $3,500,000 | $3,000,000 | $3,000,000 | $3,000,000 | $2,500,000 | $2,500,000 | $2,500,000 | $2,500,000 | $2,300,000 | $2,250,000 | $2,000,000 | $2,000,000 | $2,000,000 | $2,000,000 | $2,000,000 | $2,000,000 | $1,900,000 | $1,500,000 | $1,500,000 | $1,500,000 | $1,250,000 | $1,250,000 | $1,250,000 | $1,250,000 | $1,219,632 | $1,000,000 | $1,000,000 | $1,000,000 | $1,000,000 | $1,000,000 | $1,000,000 | $1,000,000 | $1,000,000 | $1,000,000 | $1,000,000 | $900,000 | $700,000 | $632,000 | $600,000 | $550,000 | $400,000 | $300,000 | $200,000 | $100,000 |
| Practice Area | Drowning Accident | Car Accident | Motorcycle Accident | Motorcycle Accident | Car Accident | Car Accident | Car Accident, Motorcycle Accident | Car Accident | Car Accident | Trucking Accident | Wrongful Death | Traumatic Brain Injury | Car Accident | Car Accident | Product Liability | Car Accident | Car Accident | Car Accident | Medical Malpractice | Car Accident | Car Accident | Car Accident | Personal Injury | Car Accident | Car Accident | Car Accident | Car Accident, Motorcycle Accident | Car Accident | Car Accident | Car Accident | Car Accident | Car Accident | Car Accident | Car Accident | Car Accident | Car Accident | Car Accident | Car Accident | Car Accident | Car Accident | Car Accident | Car Accident | Car Accident | Car Accident | Car Accident | Car Accident | Boating Accident | Car Accident | Car Accident | Car Accident | Nursing Home Abuse | Car Accident |
| Year | 2024 | 2024 | 2024 | 2026 | 2024 | 2024 | 2022 | 2022 | 2020 | 2024 | 2021 | 2022 | 2024 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2022 | 2016 | 2016 | 2024 | 2016 | 2022 | 2022 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2020 | 2022 | 2020 | 2023 | 2023 | 2020 | 2019 | 2022 | 2019 | 2020 | 2022 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2020 | 2022 | 2021 | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 | 2023 |
| Case Name | Results | Practice Area | Year |
|---|---|---|---|
| Apartment Complex Drowning Incident | $26,000,000 | Drowning Accident | 2024 |
| $20,000,000 Wrongful Death Settlement | $20,000,000 | Car Accident | 2024 |
| $18,000,000 Motorcycle Crash Case | $18,000,000 | Motorcycle Accident | 2024 |
| Private Settlement | $15,000,000 | Motorcycle Accident | 2026 |
| $6,000,000 Commercial Auto Wreck | $6,000,000 | Car Accident | 2024 |
| $5,600,000 Car Accident Case | $5,600,000 | Car Accident | 2024 |
| $4,000,000 Motorcycle Crash Settlement | $4,000,000 | Car Accident, Motorcycle Accident | 2022 |
| 1.25M Policy Car Crash Settlement | $3,750,000 | Car Accident | 2022 |
| $3,500,000 Car Crash Settlement | $3,500,000 | Car Accident | 2020 |
| $3,000,000 Truck Crash Settlement | $3,000,000 | Trucking Accident | 2024 |
| $3,000,000 Wrongful Death Settlement | $3,000,000 | Wrongful Death | 2021 |
| $3,000,000 Dump Truck Brain Injury Settlement | $3,000,000 | Traumatic Brain Injury | 2022 |
| $2,500,000 Marta Bus Accident | $2,500,000 | Car Accident | 2024 |
| $2,500,000 Car Crash Settlement | $2,500,000 | Car Accident | 2022 |
| $2,500,000 Product Liability Settlement | $2,500,000 | Product Liability | 2022 |
| 50K Policy Car Crash Settlement | $2,500,000 | Car Accident | 2022 |
| $2,300,000 Car Crash with Serious Injury Settlement | $2,300,000 | Car Accident | 2023 |
| $2,250,000 Trucking Accident with Cervical Injury Settlement | $2,250,000 | Car Accident | 2022 |
| $2M Settlement for Medical Malpractice Client | $2,000,000 | Medical Malpractice | 2016 |
| John Doe v. Insurance Company | $2,000,000 | Car Accident | 2016 |
| $2,000,000 Commercial Car Wreck | $2,000,000 | Car Accident | 2024 |
| $2,000,000 Car Crash and Auto Injury Settlement | $2,000,000 | Car Accident | 2016 |
| $2,000,000 Dram Shop Extremity Injuries Settlement | $2,000,000 | Personal Injury | 2022 |
| $25K Policy Car Crash With Pedestrian Settlement | $2,000,000 | Car Accident | 2022 |
| $1,900,000 Tractor Trailer Wreck Settlement | $1,900,000 | Car Accident | 2021 |
| $1,500,000 Rollover Car Crash Settlement | $1,500,000 | Car Accident | 2022 |
| $1,500,000 Motorcycle Crash Settlement | $1,500,000 | Car Accident, Motorcycle Accident | 2022 |
| $1,500,000 Rear End Car Crash Settlement | $1,500,000 | Car Accident | 2022 |
| John Doe v. Insurance Company | $1,250,000 | Car Accident | 2020 |
| Litigated Complex Extremity Injury Car Crash Settlement | $1,250,000 | Car Accident | 2022 |
| Brain Injury and Car Crash Settlement | $1,250,000 | Car Accident | 2020 |
| $1250000 Multiple Injury Car Crash Settlement | $1,250,000 | Car Accident | 2023 |
| $1.2M Car Crash Verdict | $1,219,632 | Car Accident | 2023 |
| $1M Settlement for Car Accident Client in Atlanta | $1,000,000 | Car Accident | 2020 |
| $1M Settlement for Auto Accident Client in Atlanta | $1,000,000 | Car Accident | 2019 |
| Dram Shop Settlement with Knee Surgery | $1,000,000 | Car Accident | 2022 |
| Car Crash Settlement | $1,000,000 | Car Accident | 2019 |
| Car Crash Settlement | $1,000,000 | Car Accident | 2020 |
| Car Crash Settlement - Minimal Property Damage | $1,000,000 | Car Accident | 2022 |
| Transportation Company Car Crash Settlement | $1,000,000 | Car Accident | 2021 |
| Car Crash Settlement - 40K Pre-suit | $1,000,000 | Car Accident | 2022 |
| Disputed Liability Car Crash Settlement | $1,000,000 | Car Accident | 2023 |
| Car Crash Settlement with Serious Injury | $1,000,000 | Car Accident | 2023 |
| Car Crash Settlement - Broken Hand and Surgery | $900,000 | Car Accident | 2023 |
| Tractor Trailer Crash Settlement | $700,000 | Car Accident | 2020 |
| Cochran vs Giancola | $632,000 | Car Accident | 2022 |
| Jet Ski Settlement | $600,000 | Boating Accident | 2021 |
| Car Crash Lumbar Injections Verdict | $550,000 | Car Accident | 2022 |
| Bulock, Jacqueline vs. Brown, William | $400,000 | Car Accident | 2022 |
| Trevor Rifkin v. Kelly Mee In | $300,000 | Car Accident | 2021 |
| Nursing Home Settlement | $200,000 | Nursing Home Abuse | 2020 |
| Broken Ankle Car Crash Settlement | $100,000 | Car Accident | 2023 |
Results may vary depending on your particular facts and legal circumstances.
Show moreResults may vary depending on your particular facts and legal circumstances.

